НАДЕЖНОСТЬ
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БУДУЩЕГО
 
БЕЗОПАСНОСТЬ
СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА
Станок балансирует вал-шестерни, валы машин и механизмов, винты, гироскопы, импеллеры насосов, колеса турбин, крыльчатки вентиляторов, крыльчатки насосов, мотор-вентиляторы, приводные шпиндели, рабочие колеса центробежных насосов, рабочие колеса вентиляторов, роторы генераторов, роторы турбокомпрессоров (турбины), роторы (якоря) электрических двигателей, турбины авиационных ГТД, якоря тяговых электродвигателей, гиромоторы, зубчатые колёса.
| Артикул | АМШС.75885583 | 
| Модель | 5.B | 
| Тип оборудования | Горизонтальный дорезонансный балансировочный станок в антимагнитном исполнении | 
| Назначение | Для динамической балансировки роторов с двумя опорными поверхностями | 
| Система управления | Система измерений вибрационная балансировочная ВИБРОЛАБ с цветным сенсорным дисплеем 17 дюймов | 
| Тип привода | Ременный | 
| Натяжение ремня | Гравитационное | 
| Тип двигателя и его характеристики | Серводвигатель, 6000 об/мин, 0,4 кВт | 
| Количество и тип опор | 2 опоры, регулируемые по высоте | 
| Масса изделия | 50 г – 5,0 кг | 
| Максимальная нагрузка на 1 опору | 3 кг | 
| Максимальный диаметр изделия | 240 мм | 
| Максимальный диаметр изделия над ременным приводом | 120 мм | 
| Длина изделия | 5 – 475 мм, между серединами опорных шеек | 
| Диаметр цапф балансируемого изделия | 2 – 70 мм | 
| Минимально достижимый остаточный удельный дисбаланс | 0,02 гмм/кг | 
| Коэффициент уменьшения дисбаланса URR | 95 % | 
| Частота вращения изделия при балансировке n | 100 – 6000 об/мин | 
| Точность измерения частоты вращения изделия | ± (1+0,0025·n) | 
| Точность измерения углового положения изделия | ± 0,01º | 
| Требования к электрической сети | 1 фаза, 230 В, 50 Гц, 6 А, защитное заземление обязательно | 
| Доворот изделия на позицию корректировки | Автоматический | 
| Удержание изделия на позиции корректировки | Да | 
| Датчики вибрации | Пьезоэлектрические датчики силы | 
| Количество каналов измерения вибрации | 2 | 
| Тип датчика оборотов | Лазерный отметчик | 
| Датчик углового положения изделия | Инкрементальный энкодер | 
| Защита электроники от пыли и влаги | IP54 | 
| Анкерение к основанию или фундаменту | Настольное исполнение | 
| Конструктивные особенности станины | Станина из дюралюминиевого сплава с Т-образными пазами и линейными направляющими качения | 
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 530 х 460 х 490 мм | 
| Габаритные размеры электрошкафа (Д х Ш х В) | 600 х 500 х 1100 мм | 
| Масса оборудования (нетто) | 50 кг | 
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | Эксплуатация: УХЛ 4.2 (температура от + 10 до + 35 ºC, относительная влажность воздуха до 80 %). Хранение и транспортировка: 1Л (температура от + 5 до + 40 ºC, относительная влажность воздуха до 80 %) | 
| Гарантийный срок | 24 месяца | 
